Ranking światowy FIVB
Najlepsze na świecie pary siatkówki plażowej, mężczyzn i kobiet, według oficjalnego rankingu światowego FIVB.
Zaktualizowano 25 sierpnia 2026
| Poz. | Zmiana | Para | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Hölting Nilsson / Andersson, E | 8020 | |
| 2 | – | Plavins / Fokerots | 7860 | |
| 3 | 3 | Mol, A. / Sørum, C. | 7780 | |
| 4 | 1 | Evandro / Arthur Lanci | 7680 | |
| 5 | 1 | Daubas / Aye, C. | 7420 | |
| 6 | 1 | Åhman / Hellvig | 7400 | |
| 7 | – | Rotar / Gauthier-Rat | 6460 | |
| 8 | – | Hammarberg / Berger T. | 6280 | |
| 9 | 1 | Andre / Renato | 6160 | |
| 10 | 1 | Capogrosso N. / Capogrosso T. | 5720 | |
| 10 | 5 | Mol, H. / Berntsen | 5720 | |
| 12 | 1 | Łosiak / Bryl | 5480 | |
| 13 | 1 | Cottafava / Dal Corso | 5360 | |
| 14 | 1 | Grimalt M. / Grimalt E. | 5320 | |
| 15 | 1 | Chouikh / Genevieve-Gardoque | 5300 | |
| 16 | – | Elazar / Cuzmiciov | 5120 | |
| 17 | – | Nicolaidis / Carracher | 4900 | |
| 18 | – | Cherif / Ahmed | 4660 | |
| 19 | – | Evans / Budinger | 4580 | |
| 20 | – | George / Saymon | 4540 | |
| 21 | – | Friedli / Jordan | 4420 | |
| 22 | 17 | Schachter / Pickett | 4360 | |
| 23 | 1 | Krattiger / Dillier | 4220 | |
| 24 | 1 | Bello, Ja. / Bello, Jo. | ENG | 4200 |
| 25 | 1 | Hodges / Hood | 4180 | |
| 25 | 14 | Crabb / Benesh | 4180 | |
| 27 | 2 | Arthur / Adrielson | 4160 | |
| 28 | 8 | Ringøen / Aas | 4140 | |
| 29 | 3 | Sagstetter, J. / Sagstetter, B. | 4100 | |
| 29 | 3 | Pedrosa / Campos | 4100 | |
| 31 | 3 | Amieva / Bueno | 4000 | |
| 32 | 3 | Schalk / Shaw | 3980 | |
| 33 | 3 | Van Langendonck / Vercauteren | 3820 | |
| 33 | 3 | Adelmo / Mateus | 3820 | |
| 35 | 3 | Huerta A. / Gavira | 3800 | |
| 35 | 3 | Alfieri / Ranghieri | 3800 | |
| 37 | 3 | Pearse / Potts | 3772 | |
| 38 | 9 | Pascariuc P. / Horst | 3696 | |
| 39 | 2 | Vinicius / Heitor | 3660 | |
| 40 | 2 | Bedritis / Rinkevics | 3640 | |
| 40 | 5 | Boermans / de Groot | 3640 | |
| 42 | 8 | Waller / Pristauz | 3480 | |
| 43 | 1 | Boermans / Brouwer | 3476 | |
| 44 | – | Cory / Bradford | 3460 | |
| 45 | 2 | Ehlers / Wickler | 3432 | |
| 46 | 5 | Sepka / Sedlak | 3340 | |
| 47 | 2 | Luini / Immers | 3212 | |
| 48 | 2 | Carlos Andres / Lares | 3120 | |
| 49 | 2 | Winter / Huster | 3096 | |
| 50 | – | Semerad / Stocek | 3080 |
Wyniki zawodników zawodowych
Najnowsze mecze Beach Pro Tour, światowego cyklu FIVB.
Pro Tour Elite16 Montreal
22 sierpniaPro
1917
🏆2121
Pro
1221
🏆2123
Pro
🏆2121
1714
Pro
1812
🏆2121
Źródło: wyniki Beach Pro Tour.
Źródło: FIVB Beach Volleyball World Ranking
Beachmates nie jest powiązane z FIVB ani przez nią wspierane czy sponsorowane. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny.