Ranking światowy FIVB
Najlepsze na świecie pary siatkówki plażowej, mężczyzn i kobiet, według oficjalnego rankingu światowego FIVB.
Zaktualizowano 13 października 2026
| Poz. | Zmiana | Para | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Hölting Nilsson / Andersson, E | 8020 | |
| 2 | – | Plavins / Fokerots | 7460 | |
| 3 | – | Evandro / Arthur Lanci | 7240 | |
| 4 | – | Daubas / Aye, C. | 6920 | |
| 5 | – | Åhman / Hellvig | 6640 | |
| 6 | – | Andre / Renato | 6160 | |
| 7 | – | Rotar / Gauthier-Rat | 5860 | |
| 8 | – | Berger T. / Hammarberg | 5840 | |
| 9 | – | Mol, A. / Sørum, C. | 5820 | |
| 10 | – | Capogrosso N. / Capogrosso T. | 5720 | |
| 11 | – | Mol, H. / Berntsen | 5640 | |
| 12 | – | Chouikh / Genevieve-Gardoque | 5300 | |
| 13 | – | Grimalt M. / Grimalt E. | 5240 | |
| 14 | – | Cottafava / Dal Corso | 5140 | |
| 15 | – | Elazar / Cuzmiciov | 5120 | |
| 16 | – | Nicolaidis / Carracher | 5020 | |
| 17 | – | Hodges / Hood | 4620 | |
| 18 | – | Friedli / Jordan | 4420 | |
| 19 | – | Cherif / Ahmed | 4380 | |
| 20 | – | Schachter / Pickett | 4360 | |
| 21 | – | Crabb / Benesh | 4180 | |
| 22 | – | Arthur / Adrielson | 4160 | |
| 23 | – | Amieva / Bueno | 4000 | |
| 24 | – | Łosiak / Bryl | 3920 | |
| 25 | – | Sagstetter, J. / Sagstetter, B. | 3900 | |
| 26 | – | Van Langendonck / Vercauteren | 3820 | |
| 27 | – | Pascariuc P. / Horst | 3804 | |
| 28 | – | Bello, Ja. / Bello, Jo. | ENG | 3800 |
| 28 | – | Alfieri / Ranghieri | 3800 | |
| 30 | – | Ringøen / Aas | 3788 | |
| 31 | – | Pearse / Potts | 3772 | |
| 32 | – | Adelmo / Mateus | 3740 | |
| 33 | – | Waller / Pristauz | 3736 | |
| 34 | – | Bedritis / Rinkevics | 3640 | |
| 35 | – | Huerta A. / Gavira | 3556 | |
| 36 | – | Boermans / Brouwer | 3476 | |
| 37 | – | Pedrosa / Campos | 3460 | |
| 38 | – | Cory / Bradford | 3360 | |
| 39 | – | Luini / Immers | 3212 | |
| 40 | – | Sepka / Sedlak | 3120 | |
| 41 | – | Semerad / Stocek | 3100 | |
| 42 | – | Winter / Huster | 3096 | |
| 43 | – | Vinicius / Heitor | 3092 | |
| 44 | – | Krattiger / Dillier | 3000 | |
| 44 | – | Heidrich / Haussener | 3000 | |
| 46 | – | Brewster / Webber | 2980 | |
| 47 | – | Carlos Andres / Lares | 2948 | |
| 48 | – | Crabb Tr. / Budinger | 2920 | |
| 49 | – | Hörl / Grössig | 2864 | |
| 50 | – | van de Velde / de Groot | 2860 |
Wyniki zawodników zawodowych
Najnowsze mecze Beach Pro Tour, światowego cyklu FIVB.
Pro Tour Elite16 Montreal
22 sierpniaPro
1917
🏆2121
Pro
1221
🏆2123
Pro
🏆2121
1714
Pro
1812
🏆2121
Źródło: wyniki Beach Pro Tour.
Źródło: FIVB Beach Volleyball World Ranking
Beachmates nie jest powiązane z FIVB ani przez nią wspierane czy sponsorowane. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny.