Classement mondial FIVB
Les meilleures équipes mondiales de beach volley, hommes et femmes, d'après le classement mondial officiel de la FIVB.
Mis à jour le 10 juillet 2026
| Rang | Évolution | Équipe | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Hölting Nilsson / Andersson, E | 8 360 | |
| 2 | – | Åhman / Hellvig | 7 780 | |
| 3 | – | Evandro / Arthur Lanci | 7 680 | |
| 4 | – | Mol, A. / Sørum, C. | 7 480 | |
| 5 | – | Daubas / Aye, C. | 7 040 | |
| 6 | – | Plavins / Fokerots | 6 900 | |
| 7 | – | Berger T. / Hammarberg | 5 980 | |
| 8 | – | Rotar / Gauthier-Rat | 5 940 | |
| 9 | – | Łosiak / Bryl | 5 780 | |
| 10 | – | Capogrosso N. / Capogrosso T. | 5 720 | |
| 11 | – | Andre / Renato | 5 360 | |
| 12 | – | Evans / Budinger | 5 260 | |
| 13 | – | Cottafava / Dal Corso | 5 220 | |
| 14 | – | Grimalt M. / Grimalt E. | 5 160 | |
| 15 | – | Cherif / Ahmed | 5 120 | |
| 16 | – | Carracher / Nicolaidis | 5 080 | |
| 17 | – | Elazar / Cuzmiciov | 4 980 | |
| 18 | – | Mol, H. / Berntsen | 4 820 | |
| 19 | – | Ehlers / Wickler | 4 792 | |
| 20 | – | Boermans / de Groot | 4 648 | |
| 21 | – | Chouikh / Genevieve-Gardoque | 4 620 | |
| 22 | – | George / Saymon | 4 560 | |
| 23 | – | Krattiger / Dillier | 4 300 | |
| 24 | – | Bello, Ja. / Bello, Jo. | ENG | 4 280 |
| 25 | – | Sagstetter, J. / Sagstetter, B. | 4 100 | |
| 26 | – | Friedli / Jordan | 4 040 | |
| 27 | – | Pedrosa / Campos | 4 020 | |
| 28 | – | Pfretzschner, L. / Winter | 3 900 | |
| 29 | – | Huerta A. / Gavira | 3 880 | |
| 30 | – | Van Langendonck / Vercauteren | 3 860 | |
| 31 | – | Amieva / Bueno | 3 840 | |
| 32 | – | Adelmo / Mateus | 3 820 | |
| 32 | – | Schachter / Pickett | 3 820 | |
| 34 | – | Hodges / Hood | 3 728 | |
| 35 | – | Vinicius / Heitor | 3 660 | |
| 35 | – | Alfieri / Ranghieri | 3 660 | |
| 37 | – | Pearse / Potts | 3 632 | |
| 38 | – | Ringøen / Aas | 3 620 | |
| 39 | – | Henning / Wüst | 3 580 | |
| 39 | – | Crabb / Benesh | 3 580 | |
| 41 | – | Arthur / Adrielson | 3 560 | |
| 42 | – | Schalk / Shaw | 3 520 | |
| 43 | – | Dressler / Waller | 3 516 | |
| 44 | – | van de Velde / Brouwer | 3 428 | |
| 45 | – | Bedritis / Rinkevics | 3 280 | |
| 46 | – | Perusic / Schweiner | 3 160 | |
| 47 | – | Lares / Carlos Andres | 3 088 | |
| 48 | – | Haussener / Friedli | 3 040 | |
| 49 | – | Cory / Bradford | 2 960 | |
| 50 | – | Heidrich / Jordan | 2 900 |
Source : FIVB Beach Volleyball World Ranking
Beachmates n'est ni affilié, ni approuvé, ni sponsorisé par la FIVB. Les données sont fournies à titre informatif uniquement.